武蔵野徳洲会病院

  • お問い合わせ042-465-0700

    代表 / 24時間対応

  • 外来診療予約 042-429-3080

    予約受付 / 平日14時~17時 ※翌日以降の予約

間違い電話が発生しており地域住民にご迷惑をおかけしております。
代表電話にお電話いただく場合は、番号を確認の上間違えずにおかけください。

メニュー

間違い電話が発生しており地域住民にご迷惑をおかけしております。
代表電話にお電話いただく場合は、番号を確認の上間違えずにおかけください。

病院情報 guide

病院情報 guide-

病院情報の公表(DPC対象病院 指標)

令和3年 武蔵野徳洲会 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 17 33 64 102 160 317 419 635 838 434
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 82 33.32 20.57 4.88 88.63
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 67 16.76 9.21 0 74.54
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 62 28.82 13.14 3.23 87.74
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 34 3.24 2.65 0 67
130090xx97x0xx 貧血(その他) 30 12.07 10.38 6.67 79.8
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 42 3.02 3.06 2.38 71.26
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 36 3.78 4.36 0 72.89
050130xx9900xx 心不全 30 20.43 17.35 0 85.37
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 25 20.28 20.57 4 85.64
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 19 11 11.87 0 71.37
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 7 1 2.13 0 3.14
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 23 9.87 6.25 0 66.83
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 11 7.18 4.74 0 67.55
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 7 34.14 25.32 0 92.14
060150xx03xxxx 虫垂炎 6 7.17 5.40 0 40.17
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 5 6.8 7.70 0 53.6
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 138 31.87 25.32 34.06 82.79
160760xx97xx0x 前腕の骨折 73 4.1 4.99 0 60.23
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 40 19.58 19.34 22.5 84.2
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 32 21.81 23.02 0 75.63
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 29 3.9 5.99 0 52.03
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 17 2 2.94 0 60.71
070010xx010xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 5 6.2 5.49 0 57
180060xx97xxxx その他の新生物 5 4.2 6.18 0 51.4
080010xxxx0xxx 膿皮症 2 9 13.07 0 78.5
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 1 3 3.11 0 6
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 14 19.64 15.63 21.43 72.71
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 8 18.75 11.78 0 79.63
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤 7 12 9.35 0 55.86
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 6 4.33 6.40 0 69.5
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 6 4.67 8.30 0 69.5
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 43 2 2.03 2.33 54.58
030400xx99xxxx 前庭機能障害 9 3.22 4.92 11.11 62
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 7 6.57 7.84 0 32.71
030340xxxxxxxx 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> 7 4.43 5.64 0 47.57
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 6 6.5 8.50 0 36
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 56 2.23 2.50 0 67.86
11012xxx04xxxx 上部尿路疾患 36 3.44 2.59 0 54.83
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 33 9.85 5.56 3.03 61.97
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 26 11.5 7.02 0 74.08
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 21 9.14 8.23 0 72.57
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 12 11.25 9.46 0 51.5
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 4 12.25 9.86 0 57.75
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 2 10.5 11.55 0 82.5
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 2 4.5 3.05 0 42
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 2 9.5 6.11 0 52.5
血液透析科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 56 40.73 10.39 7.14 73.75
110280xx97x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 26 56.08 14.62 3.85 76.77
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 4 20.5 34.08 0 64
100100xx99x1xx 糖尿病足病変 3 13.67 27.73 66.67 73
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 3 49.67 7.87 0 79
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060150xx03xxxx 虫垂炎 1 4 5.40 0 45
060150xx99xx0x 虫垂炎 1 6 7.31 0 37
100380xxxxxxxx 体液量減少症 1 2 10.66 0 66
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 1 8 5.88 0 47
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 8 4 1 0 5 0 1 8
大腸癌 3 7 5 1 15 12 1 8
乳癌 0 1 0 0 0 0 1 8
肺癌 0 0 0 0 5 1 1 8
肝癌 0 0 0 0 2 1 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 1 7 65
中等症 11 36.18 84.64
重症 5 10.4 76.4
超重症 2 6.5 82
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 43 29.51 77.79 14.04
その他 14 58.21 81.43 3.51
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 48 1.77 11.19 0 77.94
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 46 5.83 4.09 2.17 72.72
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 27 1.33 4.63 0 67.89
K654 内視鏡的消化管止血術 20 4.8 23.9 5 74.9
K681 胆嚢外瘻造設術 16 3 159.56 0 82.38
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 36 4.39 3.75 0 73.56
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 12 0 13.67 0 71.58
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 9 3 5 0 77.22
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 7 7.43 20.43 0 84.14
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 5 2 70.6 20 74.8
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 33 3.61 8.42 6.06 65.18
K6335 鼠径ヘルニア手術 9 2.67 3.56 0 65.78
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 6 1.67 4.5 0 40.17
K0461 骨折観血的手術(大腿) 4 1.75 22.75 0 86.5
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 4 0.75 6.75 0 61.5
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(上腕) 88 1.3 23.48 34.09 81.27
K0811 人工骨頭挿入術(股) 69 2.2 32.49 27.54 82.48
K0462 骨折観血的手術(前腕) 52 2.21 4.63 1.92 56.69
K0732 関節内骨折観血的手術(足) 52 2.25 4.48 1.92 64.5
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 36 1.5 3.22 2.78 54.17
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 15 0 1 0 59.13
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 7 2.14 2.71 0 56
K0151 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25cm2未満) 2 1.5 2 0 86
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 2 0 1 0 72.5
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 1 3 3 0 68
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 9 1.22 21.44 11.11 79.11
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 9 5 15.11 0 74.89
K1781 脳血管内手術(1箇所) 4 2.5 20.75 0 53
K1783 脳血管内手術(脳血管内ステント) 4 4 7.5 0 60
K1742 水頭症手術(シャント手術) 1 11 20 0 74
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 9 1.67 3.78 0 26.78
K344 経鼻腔的翼突管神経切除術 7 1.43 2 0 47.57
K368 扁桃周囲膿瘍切開術 6 0.83 4.67 0 36
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 2 1 1 0 36.5
K0811 人工骨頭挿入術(股) 1 6 35 100 88
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 35 0.23 2.26 0 54.91
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 32 3.16 5.72 3.12 61.66
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 26 4.12 8.23 0 74.04
K841-22 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(その他) 23 3.35 5.17 0 73.04
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 19 1.89 10.11 0 70.74
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 16 2.75 7.5 0 53.31
K867 子宮頸部(腟部)切除術 2 2.5 1 0 42
K879 子宮悪性腫瘍手術 2 3 6.5 0 82.5
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 2 2 6.5 0 52.5
K641 大網切除術 1 3 13 0 82
血液透析科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 8 10.63 15.75 12.5 77.88
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 7 16.29 58.14 0 69
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 5 13.2 44.6 0 77.6
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 4 36.25 35 0 73.5
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 3 38 106.67 0 82.67
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 1 0 3 0 45
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 1 4 3 0 47
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 0 0
180010 敗血症 同一 7 0.23
異なる 21 0.7
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 6 0.2
異なる 0 0
更新履歴
2022.09.21
令和3年度病院情報を公開しました
閉じる