病院情報の公表(DPC対象病院 指標)
令和2年 武蔵野徳洲会 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 17 | 24 | 53 | 60 | 125 | 222 | 241 | 488 | 680 | 363 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 77 | 28.68 | 20.51 | 1.3 | 87.6 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 59 | 8.58 | 9.53 | 3.39 | 78.29 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 52 | 27.31 | 13.00 | 5.77 | 79.71 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 34 | 73.53 | 11.04 | 5.88 | 71.79 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 32 | 2 | 2.04 | 0 | 55.03 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 | 43 | 18.51 | 17.23 | 0 | 87.81 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 19 | 4.26 | 4.44 | 0 | 70.74 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 17 | 2.71 | 3.07 | 0 | 72.35 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 16 | 22.75 | 20.51 | 0 | 87.38 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 16 | 11.5 | 13.00 | 12.5 | 82.38 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー | 12 | 1 | 2.12 | 0 | 2.17 | |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 9 | 6.78 | 6.41 | 0 | 63.67 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 6 | 6.33 | 4.86 | 0 | 65.67 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 6 | 31.67 | 25.09 | 66.67 | 80.83 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 5 | 7.8 | 5.44 | 0 | 38.8 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 | 5 | 3.8 | 7.17 | 20 | 41.2 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 115 | 32.53 | 25.09 | 31.3 | 83.56 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 49 | 3.86 | 5.18 | 0 | 62.37 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 38 | 19.16 | 18.81 | 23.68 | 79.61 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 22 | 20.55 | 23.36 | 0 | 73.55 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 22 | 3.64 | 6.19 | 0 | 44.55 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 7 | 5.57 | 5.39 | 0 | 42.71 | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 | 3 | 5 | 5.85 | 0 | 45.33 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 2 | 4 | 4.76 | 0 | 45.5 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 2 | 5 | 7.71 | 0 | 81 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | 2 | 11 | 4.06 | 0 | 63.5 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 2 | 13.5 | 15.64 | 0 | 80.5 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 2 | 9.5 | 9.68 | 0 | 74 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 2 | 6.5 | 8.18 | 0 | 87 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) | 1 | 4 | 22.35 | 0 | 84 | |
010050xx02x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) | 1 | 18 | 12.04 | 0 | 73 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 21 | 2.1 | 2.54 | 0 | 72.29 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 12 | 9.5 | 7.13 | 0 | 75.83 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 | 6 | 9.83 | 9.28 | 0 | 71.5 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 5 | 8.8 | 13.00 | 0 | 73 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 3 | 11 | 7.26 | 0 | 69.33 |
血液透析科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 14 | 39.5 | 11.04 | 0 | 75.86 | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 4 | 14.25 | 15.20 | 0 | 81.25 | |
040240xx99x0xx | 肺循環疾患 | 3 | 4.33 | 14.03 | 0 | 65.33 | |
0400800499x00x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | 2 | 13 | 18.64 | 0 | 75 | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 | 2 | 36.5 | 36.73 | 50 | 85 |
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110060xx99x1xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 1 | 2 | 23.57 | 0 | 69 | |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 1 | 9 | 7.74 | 0 | 64 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 | 1 | 6 | 7.17 | 0 | 50 | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 8 |
大腸癌 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 6 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 10.63 | 54.13 |
中等症 | 25 | 42.56 | 76.48 |
重症 | 4 | 50.5 | 80.75 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 21 | 26.29 | 78.86 | 16.13 |
その他 | 10 | 36.8 | 85.3 | 6.45 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 73 | 1.86 | 12.45 | 2.74 | 77.47 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 37 | 4.03 | 8.05 | 2.7 | 68.86 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 34 | 3.68 | 5.26 | 2.94 | 68.47 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 15 | 2 | 17 | 6.67 | 76.73 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 13 | 30.77 | 70.23 | 15.38 | 86.31 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 19 | 2.05 | 3.95 | 0 | 70.95 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 7 | 0 | 14 | 0 | 67.29 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 6 | 3.17 | 6.5 | 0 | 78 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 4 | 9.75 | 17.75 | 0 | 79.5 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 4 | 0.5 | 17.25 | 0 | 76.75 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 12 | 1.58 | 3.92 | 0 | 66.33 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 6 | 1.67 | 3.67 | 0 | 65.67 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 5 | 1 | 5.8 | 0 | 38.8 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 3 | 2 | 27 | 100 | 80 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 2 | 1 | 30 | 50 | 81 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 74 | 1.18 | 32.99 | 33.78 | 81.12 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 70 | 2.1 | 32.83 | 27.14 | 83.76 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 32 | 3.28 | 12.06 | 0 | 59.16 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | 32 | 1.53 | 3.09 | 0 | 72.38 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 26 | 0.92 | 1.15 | 0 | 48.23 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | 10 | 1.6 | 2.8 | 0 | 43.5 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 2 | 0.5 | 3.5 | 0 | 81 | |
K0031 | 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径3cm未満) | 1 | 1 | 3 | 0 | 46 | |
K0043 | 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部以外、長径6cm以上) | 1 | 1 | 3 | 0 | 56 | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 1 | 0 | 5 | 0 | 72 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 1 | 4 | 13 | 0 | 73 | |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 13 | 3.23 | 5 | 0 | 75.23 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 5 | 7.6 | 9.8 | 0 | 73.6 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 3 | 2.67 | 8.67 | 0 | 75.67 | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 2 | 2.5 | 12.5 | 0 | 70.5 | |
K653-5 | 内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術 | 1 | 3 | 17 | 0 | 72 |
血液透析科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 4 | 4.75 | 8 | 0 | 82.5 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 2 | 5.5 | 18.5 | 0 | 84 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 2 | 17.5 | 13.5 | 0 | 83.5 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 1 | 2 | 10 | 100 | 73 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 1 | 10 | 9 | 0 | 81 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.09 |
異なる | 10 | 0.44 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 3 | 0.13 |
異なる | 2 | 0.09 |
更新履歴
- 2021.09.17
- 令和2年度病院情報を公開しました