病院情報の公表(DPC対象病院 指標)
令和5年 武蔵野徳洲会 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 20 | 65 | 144 | 127 | 261 | 467 | 581 | 1019 | 1347 | 836 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 164 | 35.73 | 20.60 | 5.49 | 87.21 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 82 | 26.79 | 13.52 | 6.1 | 87.44 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 54 | 10.8 | 8.75 | 0 | 76.98 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 51 | 3.92 | 2.61 | 0 | 70.78 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 51 | 20.39 | 10.60 | 5.88 | 80.02 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 76 | 2.62 | 3.05 | 1.32 | 69.53 | |
050130xx9900x0 | 心不全 | 51 | 32.06 | 17.38 | 1.96 | 86.92 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 48 | 3.85 | 4.26 | 0 | 73.85 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 23 | 42.7 | 20.60 | 4.35 | 89.35 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 14 | 13 | 5.21 | 0 | 77.64 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | 16 | 4.56 | 5.64 | 0 | 62.5 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 15 | 4.8 | 5.98 | 0 | 62.13 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 14 | 10.71 | 9.88 | 0 | 62 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 12 | 33.25 | 20.60 | 0 | 88.25 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 12 | 4.08 | 5.29 | 0 | 31.92 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 272 | 33.9 | 25.50 | 40.07 | 85.21 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 111 | 3.35 | 4.76 | 0.9 | 62.77 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 74 | 3.03 | 5.23 | 0 | 50.88 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 55 | 9.47 | 18.32 | 3.64 | 45.44 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 52 | 9.06 | 14.00 | 5.77 | 67.46 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 17 | 19 | 15.70 | 5.88 | 70.71 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 13 | 26.46 | 19.09 | 30.77 | 74.46 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 12 | 20.25 | 8.38 | 8.33 | 68.75 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 10 | 21.2 | 19.17 | 20 | 86.3 | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | - | - | 19.82 | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 30 | 2 | 2.03 | 0 | 54.53 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 20 | 3.6 | 4.73 | 0 | 69.6 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 18 | 2.17 | 6.02 | 0 | 50 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 15 | 4.47 | 5.51 | 0 | 41.8 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 14 | 4.57 | 7.53 | 0 | 27.14 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 113 | 5.22 | 5.22 | 0.88 | 63.43 | |
11012xxx01xx0x | 上部尿路疾患 | 78 | 7.72 | 10.52 | 1.28 | 62.65 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 50 | 7.88 | 7.75 | 0 | 74.78 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 41 | 12.34 | 11.19 | 0 | 67.56 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 39 | 2.15 | 2.44 | 0 | 68.67 |
血液透析科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 70 | 29.03 | 11.49 | 5.71 | 74.64 | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 14 | 24.43 | 13.90 | 7.14 | 76.79 | |
110280xx97x01x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 11 | 24.73 | 26.86 | 0 | 71.18 | |
110280xx97x3xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 35.41 | - | - | |
110280xx9903xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 18.50 | - | - |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 54 | 10.8 | 8.75 | 0 | 76.98 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 54 | 3.92 | 2.61 | 0 | 70.78 | |
060035xx04xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | - | - | 6.45 | - | - | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | - | - | 7.58 | - | - | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | - | - | 10.61 | - | - |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 17 | 4.53 | 4.55 | 0 | 70.06 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 14 | 5.07 | 5.29 | 0 | 45 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 11 | 6.27 | 5.98 | 0 | 60.18 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 | - | - | 9.68 | - | - | |
060210xx9700xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | - | - | 13.96 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23 | 3 | 1 | 8 |
大腸癌 | 2 | 7 | 6 | 7 | 85 | 3 | 1 | 8 |
乳癌 | 10 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 14 | 10.21 | 54 |
中等症 | 50 | 28.12 | 83.4 |
重症 | 15 | 28.87 | 87.13 |
超重症 | 2 | 26.5 | 87 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 61 | 50.49 | 79.92 | 22.08 |
その他 | 16 | 85.38 | 78.69 | 5.19 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 61 | 1.2 | 4.48 | 0 | 65.38 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 50 | 3.24 | 18.2 | 2 | 79.3 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 50 | 2.76 | 4.4 | 4 | 74.22 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 22 | 1.18 | 4.23 | 0 | 72.95 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 17 | 36 | 43.29 | 29.41 | 79.94 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 49 | 3.31 | 6.02 | 0 | 72.71 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 17 | 1.76 | 15.41 | 0 | 80.24 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 11 | 0.09 | 15.27 | 0 | 74.18 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 24 | 1.42 | 4.33 | 0 | 63.92 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 16 | 1 | 2.56 | 0 | 62.5 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 12 | 1 | 8.58 | 0 | 62 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 12 | 0.25 | 2.83 | 0 | 31.92 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 187 | 1.46 | 23.8 | 33.69 | 79.28 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 165 | 1.5 | 3.97 | 4.85 | 61.87 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 156 | 1.82 | 33.39 | 34.62 | 84.06 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 94 | 1.01 | 4.7 | 2.13 | 54.85 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 47 | 0.62 | 1.06 | 0 | 49.19 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 14 | 0.71 | 26 | 0 | 85.36 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K1783 | 脳血管内手術(脳血管内ステント) | - | - | - | - | - | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 19 | 0.58 | 3.26 | 0 | 21.68 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 12 | 0.17 | 4.67 | 0 | 37.42 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 11 | 0.18 | 1 | 0 | 51.82 | |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 10 | 0.3 | 1 | 0 | 45.4 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 114 | 1.98 | 2.57 | 0.88 | 63.61 | |
K764 | 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む) | 72 | 2.08 | 4.89 | 0 | 62.81 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 41 | 1.39 | 9.95 | 0 | 67.56 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 33 | 1.82 | 7.58 | 3.03 | 71.52 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 24 | 2.38 | 33.54 | 8.33 | 68.38 |
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 64 | 1.2 | 4.48 | 0 | 65.38 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 52 | 3.24 | 18.2 | 2 | 79.3 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 50 | 2.76 | 4.4 | 4 | 74.22 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 22 | 1.18 | 4.23 | 0 | 72.95 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 17 | 36 | 43.29 | 29.41 | 79.94 |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 17 | 2.59 | 3.71 | 5.88 | 63.35 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 15 | 1 | 2.67 | 0 | 70.2 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 14 | 0.57 | 3.5 | 0 | 45 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 18 | 0.37 |
異なる | 22 | 0.45 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.14 |
異なる | 0 | 0 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
811 | 750 | 92.48 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1696 | 1456 | 85.85 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
411 | 357 | 86.86 |
更新履歴
- 2024.09.25
- 令和5年度病院情報を公開しました