病院情報の公表(DPC対象病院 指標)
令和6年 武蔵野徳洲会 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 22 | 80 | 166 | 157 | 314 | 549 | 715 | 1202 | 1532 | 945 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 156 | 31.88 | 20.78 | 5.77 | 88.04 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 128 | 21.02 | 16.40 | 3.91 | 87.2 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 67 | 23.09 | 10.26 | 7.46 | 76.79 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 59 | 4.73 | 5.55 | 0 | 53.56 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 54 | 30.07 | 13.66 | 0 | 85.28 |
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 60 | 2.93 | 3.07 | 1.67 | 70.58 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 44 | 25.5 | 17.33 | 0 | 87.73 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 36 | 3.61 | 4.18 | 0 | 74.94 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 18 | 34.33 | 20.78 | 11.11 | 87 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 11 | 27.82 | 16.40 | 27.27 | 87.09 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 16 | 20.88 | 19.16 | 37.5 | 80.13 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 13 | 10.69 | 7.99 | 0 | 81.46 | |
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 13 | 24.38 | 25.29 | 23.08 | 85.92 | |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 12 | 22.92 | 19.30 | 25 | 84.75 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | - | - | 9.83 | - | - |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 285 | 32.64 | 25.29 | 30.18 | 82.53 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 | 114 | 3.39 | 5.95 | 0.88 | 66.32 | |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 60 | 12.73 | 17.84 | 6.67 | 53.32 | |
| 160700xx01xx0x | 鎖骨の骨折 | 42 | 2.88 | 5.73 | 0 | 54.33 | |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 39 | 10.69 | 14.04 | 7.69 | 71.33 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 | 42 | 22.19 | 16.89 | 33.33 | 75.69 | |
| 160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 22 | 21.41 | 19.12 | 18.18 | 73.86 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 20 | 14.3 | 7.99 | 10 | 63.9 | |
| 010050xx02x01x | 非外傷性硬膜下血腫 | 16 | 22.56 | 18.06 | 0 | 84.69 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 10 | 19.2 | 18.68 | 60 | 71.6 |
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 50 | 3.84 | 4.67 | 2 | 68.8 | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 33 | 2 | 2.02 | 0 | 56.64 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 20 | 2.25 | 5.84 | 0 | 48.85 | |
| 030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 19 | 5.79 | 7.65 | 0 | 34.74 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 16 | 4.5 | 5.63 | 6.25 | 47.38 |
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 220 | 4.7 | 5.16 | 0 | 60.01 | |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 92 | 2.25 | 2.45 | 0 | 69.49 | |
| 11012xxx01xx0x | 上部尿路疾患 | 54 | 12.52 | 10.41 | 3.7 | 66.2 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 49 | 9.31 | 7.77 | 2.04 | 76.08 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 46 | 9.26 | 6.81 | 0 | 71.89 |
血液透析科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130090xx97x0xx | 貧血(その他) | 20 | 3.7 | 10.11 | 0 | 87.7 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 17 | 28.18 | 19.16 | 29.41 | 86.47 | |
| 071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | - | - | 10.52 | - | - | |
| 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | - | - | 19.30 | - | - | |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | - | - | 2.92 | - | - |
消化器内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 49 | 6.69 | 8.88 | 0 | 73.82 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 37 | 3.57 | 2.57 | 0 | 73.84 | |
| 060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 29 | 9 | 6.39 | 3.45 | 67.79 | |
| 010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | 27 | 2.19 | 10.15 | 0 | 83.11 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 26 | 7.62 | 5.55 | 0 | 52.62 |
消化器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 61 | 5.07 | 4.54 | 1.64 | 72.15 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 38 | 6.5 | 5.99 | 0 | 67.13 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 23 | 8.74 | 9.08 | 0 | 76.65 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 | 19 | 8.32 | 7.05 | 0 | 58.58 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 18 | 9.28 | 7.60 | 0 | 66 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 2 | 3 | 2 | 1 | 84 | 2 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 10 | 14 | 48 |
| 中等症 | 85 | 20.94 | 81.49 |
| 重症 | 11 | 30.55 | 81.27 |
| 超重症 | 2 | 13.5 | 94.5 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 58 | 32.28 | 78.59 | 29.87 |
| その他 | 19 | 37.79 | 76.26 | 7.79 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 10 | 6.3 | 23.5 | 0 | 86 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | - | - | - | - | - | |
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
| K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 30 | 9.33 | 3.87 | 0 | 76.63 | |
| K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 17 | 0 | 32.76 | 0 | 70.12 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 207 | 1.3 | 5.2 | 4.35 | 63.17 | |
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 182 | 1.05 | 25.02 | 23.63 | 78.47 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 145 | 1.39 | 43.5 | 30.34 | 84.24 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 84 | 0.71 | 3.31 | 1.19 | 56.27 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 69 | 0.58 | 1.51 | 0 | 48.83 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 25 | 1.64 | 17.84 | 12 | 82.84 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 10 | 7.6 | 15.4 | 0 | 77.8 | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
| K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 24 | 0.42 | 3 | 0 | 24.5 | |
| K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 19 | 0.16 | 4.63 | 0 | 34.74 | |
| K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 14 | 0.29 | 1 | 0 | 49 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 12 | 0.33 | 1 | 0 | 48.5 | |
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 225 | 1.41 | 2.6 | 0 | 60.42 | |
| K764 | 経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む) | 52 | 3.52 | 6.81 | 1.92 | 65.98 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 50 | 1.84 | 6.28 | 0 | 71.16 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 42 | 0.74 | 8.74 | 4.76 | 66.79 | |
| K841-5 | 経尿道的前立腺核出術 | 36 | 1.44 | 7.53 | 2.78 | 76.83 |
消化器内科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 36 | 1.22 | 6.08 | 2.78 | 66.33 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 31 | 1.77 | 1.94 | 0 | 76.74 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 30 | 0.97 | 7.83 | 0 | 74.7 | |
| K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 21 | 0.9 | 3.67 | 0 | 69.62 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 20 | 1.15 | 3.35 | 0 | 75.9 |
消化器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 65 | 2.06 | 5.46 | 1.54 | 65.06 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 51 | 1 | 3.1 | 1.96 | 70.78 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 24 | 3.96 | 12.75 | 4.17 | 72.42 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 0.47 | 6.53 | 0 | 53.67 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 10 | 0.9 | 3 | 0 | 79.1 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 2 | 0.04 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 0.34 |
| 異なる | 27 | 0.48 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
| 異なる | 0 | 0 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.11 |
| 異なる | 5 | 0.09 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 968 | 925 | 95.56 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 1732 | 1068 | 61.66 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 446 | 389 | 87.22 |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 82987 | 10 | 0.12 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 82987 | 4 | 0.05 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 1798 | 1794 | 99.78 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 80964 | 2 | 0 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 3822 | 4 | 0.1 |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 82987 | 14107 | 16.99 |
更新履歴
- 2025.09.24
- 令和6年度病院情報を公開しました
