010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	77	28.68	20.51	1.3	87.6						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	59	8.58	9.53	3.39	78.29						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	52	27.31	13.00	5.77	79.71						
010	内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	34	73.53	11.04	5.88	71.79						
010	内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	32	2	2.04	0	55.03						
070	循環器科	1	050130xx9900xx	心不全	43	18.51	17.23	0	87.81						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	19	4.26	4.44	0	70.74						
070	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	17	2.71	3.07	0	72.35						
070	循環器科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	16	22.75	20.51	0	87.38						
070	循環器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	16	11.5	13.00	12.5	82.38						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー	12	1	2.12	0	2.17						
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	9	6.78	6.41	0	63.67						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	6	6.33	4.86	0	65.67						
110	外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	6	31.67	25.09	66.67	80.83						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	5	7.8	5.44	0	38.8						
110	外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎	5	3.8	7.17	20	41.2						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	115	32.53	25.09	31.3	83.56						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	49	3.86	5.18	0	62.37						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	38	19.16	18.81	23.68	79.61						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	22	20.55	23.36	0	73.55						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	22	3.64	6.19	0	44.55						
130	形成外科	1	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	7	5.57	5.39	0	42.71						
130	形成外科	2	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物	3	5	5.85	0	45.33						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	2	4	4.76	0	45.5						
130	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	2	5	7.71	0	81						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	2	11	4.06	0	63.5						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	2	13.5	15.64	0	80.5						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	2	9.5	9.68	0	74						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	2	6.5	8.18	0	87						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）	1	4	22.35	0	84						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）	1	18	12.04	0	73						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	21	2.1	2.54	0	72.29						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	12	9.5	7.13	0	75.83						
310	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患	6	9.83	9.28	0	71.5						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	5	8.8	13.00	0	73						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患	3	11	7.26	0	69.33						
430	血液透析科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	14	39.5	11.04	0	75.86						
430	血液透析科	2	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	4	14.25	15.20	0	81.25						
430	血液透析科	3	040240xx99x0xx	肺循環疾患	3	4.33	14.03	0	65.33						
430	血液透析科	4	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）	2	13	18.64	0	75						
430	血液透析科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	2	36.5	36.73	50	85						
490	麻酔科	1	110060xx99x1xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍	1	2	23.57	0	69						
490	麻酔科	2													
490	麻酔科	3													
490	麻酔科	4													
490	麻酔科	5													
500	消化器内科	1	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	1	9	7.74	0	64						
500	消化器内科	2	060150xx99xx0x	虫垂炎	1	6	7.17	0	50						
500	消化器内科	3													
500	消化器内科	4													
500	消化器内科	5													
