010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	82	33.32	20.57	4.88	88.63						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	67	16.76	9.21	0	74.54						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	62	28.82	13.14	3.23	87.74						
010	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	34	3.24	2.65	0	67						
010	内科	5	130090xx97x0xx	貧血（その他）	30	12.07	10.38	6.67	79.8						
070	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	42	3.02	3.06	2.38	71.26						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	36	3.78	4.36	0	72.89						
070	循環器科	3	050130xx9900xx	心不全	30	20.43	17.35	0	85.37						
070	循環器科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	25	20.28	20.57	4	85.64						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	19	11	11.87	0	71.37						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー	7	1	2.13	0	3.14						
100	小児科	2													
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	23	9.87	6.25	0	66.83						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	11	7.18	4.74	0	67.55						
110	外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	7	34.14	25.32	0	92.14						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎	6	7.17	5.40	0	40.17						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	5	6.8	7.70	0	53.6						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	138	31.87	25.32	34.06	82.79						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折	73	4.1	4.99	0	60.23						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	40	19.58	19.34	22.5	84.2						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）	32	21.81	23.02	0	75.63						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	29	3.9	5.99	0	52.03						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	17	2	2.94	0	60.71						
130	形成外科	2	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	5	6.2	5.49	0	57						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物	5	4.2	6.18	0	51.4						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	2	9	13.07	0	78.5						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患	1	3	3.11	0	6						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	14	19.64	15.63	21.43	72.71						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	8	18.75	11.78	0	79.63						
150	脳神経外科	3	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤	7	12	9.35	0	55.86						
150	脳神経外科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作	6	4.33	6.40	0	69.5						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	6	4.67	8.30	0	69.5						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸	43	2	2.03	2.33	54.58						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害	9	3.22	4.92	11.11	62						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	7	6.57	7.84	0	32.71						
240	耳鼻咽喉科	4	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	7	4.43	5.64	0	47.57						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	6	6.5	8.50	0	36						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	56	2.23	2.50	0	67.86						
310	泌尿器科	2	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患	36	3.44	2.59	0	54.83						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	33	9.85	5.56	3.03	61.97						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	26	11.5	7.02	0	74.08						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	21	9.14	8.23	0	72.57						
330	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍	12	11.25	9.46	0	51.5						
330	婦人科	2	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍	4	12.25	9.86	0	57.75						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	2	10.5	11.55	0	82.5						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	2	4.5	3.05	0	42						
330	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	2	9.5	6.11	0	52.5						
430	血液透析科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	56	40.73	10.39	7.14	73.75						
430	血液透析科	2	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	26	56.08	14.62	3.85	76.77						
430	血液透析科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	4	20.5	34.08	0	64						
430	血液透析科	4	100100xx99x1xx	糖尿病足病変	3	13.67	27.73	66.67	73						
430	血液透析科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	3	49.67	7.87	0	79						
510	消化器外科	1	060150xx03xxxx	虫垂炎	1	4	5.40	0	45						
510	消化器外科	2	060150xx99xx0x	虫垂炎	1	6	7.31	0	37						
510	消化器外科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	1	2	10.66	0	66						
510	消化器外科	4													
510	消化器外科	5													
610	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	1	8	5.88	0	47						
610	乳腺外科	2													
610	乳腺外科	3													
610	乳腺外科	4													
610	乳腺外科	5													
