オプション項目 料金
単体オプションの種類
料 金 | |
---|---|
※脳MRI&MRA | 23,100円 |
甲状腺ホルモン(FT3、FT4、TSH) | 4,562円 |
ピロリ菌抗体検査+ペプシノーゲン | 4,389円 |
マンモグラフィ2方向 | 4,043円 |
※3Dマンモグラフィ(トモシンセシス)対象:40歳以上 | 13,860円 |
※ドゥイブスサーチ(乳がんMRI検査) | 22,000円 |
乳腺超音波 | 4,043円 |
甲状腺超音波 | 4,043円 |
※ 心臓超音波 | 10,164円 |
骨粗鬆症検査(骨密度「腰椎&大腿」DEXA) | 6,930円 |
CAVI/ABI(動脈硬化検査) | 2,310円 |
MCIスクリーニング | 19,800円 |
※腸内視鏡 | 20,196円 |
※血流SPECT/CT | 92,400円 |
AFP→肝がん、卵巣がん、胃がんなどのマーカー | 3,061円 |
CEA→大腸がん、肺がん、乳がんなどのマーカー | 3,061円 |
CA19-9→膵臓がん、大腸がん、胆道系腫瘍などのマーカー | 3,061円 |
CA125→悪性卵巣腫瘍など婦人科系領域のマーカー | 3,061円 |
PSA→前立腺がんマーカー | 2,483円 |
脳波で測る睡眠検査 | 2日間 14,850円 5日間 22,000円 |
頸動脈エコー | 4,043円 |
セットオプションの種類
料 金 | |
---|---|
甲状腺ホルモンセット(FT3、FT4、TSH、甲状腺超音波) | 8,085円 |
婦人科セット(内診、超音波(経膣)、子宮頸部細胞診) | 8,663円 |
腫瘍マーカー肺がんセット | 7,346円 |
腫瘍マーカー肝・胆がんセット | 9,794円 |
腫瘍マーカー膵臓がんセット | 9,794円 |
腫瘍マーカー婦人科セット | 9,794円 |
腫瘍マーカー男性セット | 12,416円 |
腫瘍マーカー女性セット | 12,821円 |
※印のオプションコースは人間ドックのみ選択できます。
検査結果は人間ドック報告書として郵送でお届け致します。検査後の指導、外来に来られた際にも役立つように管理体制を整えております。