検査項目一覧
| 検査項目 | 特 定 健 康 診 査 |
健 康 診 断 A | 健 康 診 断 B | 雇 入 れ 時 健 康 診 断 |
生 活 習 慣 病 予 防 健 診 |
西 東 京 市 健 康 診 査 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 問診 ・聴診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胸部X線(1方向) | ● | ● | ● | ● | ||
| 心電図 | (●) | ● | ● | ● | (●) | |
| 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿沈査 | ● | |||||
| ウロビリノーゲン | ● | |||||
| 赤血球数 | (●) | ● | ● | ● | (●) | |
| 白血球数 WBC | ● | ● | ||||
| 血色素 | ● | ● | ● | (●) | ||
| ヘマトクリット Ht | ● | ● | (●) | |||
| 血小板 PLT | ● | ● | ● | |||
| 総コレステロール | ● | ● | ● | |||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| γ-GT | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cre(クレアチニン) | (●) | ● | ● | (●) | ||
| eGFR(推算値) | (●) | ● | ● | (●) | ||
| UA(尿酸) | ● | ● | ||||
| アルカリフォスファターゼ | ● | |||||
| BUN(尿素窒素) | ● | ● | ||||
| 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Alb(アルブミン) | ● | |||||
| 便潜血2回法 | ● | |||||
| 眼底 | (●) | (●) | ||||
| 胃透視 | ● | |||||
| 結果説明 | ● |
西東京市健康診査…西東京市より受診券を発券されている方が対象アルブミン検査は65歳以上の方が対象。
その他、有機溶剤健康診断や特化物健康診断なども取り扱っております。
事業所様指定項目なども基本健康診断に追加しご要望にお答えします。
後期高齢者一般健康診査、対象者に腹囲検査は含まれません。
(●)の項目は医師の指示により実施する項目です。
