検査項目一覧
検査項目 | 特 定 健 康 診 査 |
健 康 診 断 A | 健 康 診 断 B | 雇 入 れ 時 健 康 診 断 |
生 活 習 慣 病 予 防 健 診 |
西 東 京 市 健 康 診 査 |
---|---|---|---|---|---|---|
身長・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
問診 ・聴診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ||
視力検査 | ● | ● | ● | ● | ||
血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胸部X線(1方向) | ● | ● | ● | ● | ||
心電図 | (●) | ● | ● | ● | (●) | |
尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿沈査 | ● | |||||
ウロビリノーゲン | ● | |||||
赤血球数 | (●) | ● | ● | ● | (●) | |
白血球数 | ● | ● | ● | |||
血色素 | ● | ● | ● | (●) | ||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | (●) | ||
血小板 | ● | ● | ● | ● | ||
総コレステロール | ● | ● | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | |
γ-GT | ● | ● | ● | ● | ● | |
Cre(クレアチニン) | (●) | ● | ● | ● | (●) | |
eGFR(推算値) | (●) | ● | ● | ● | (●) | |
UA(尿酸) | ● | ● | ||||
アルカリフォスファターゼ | ● | |||||
BUN(尿素窒素) | ● | ● | ||||
血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | |
Alb(アルブミン) | ● | |||||
便潜血2回法 | ● | |||||
眼底 | (●) | (●) | ||||
胃透視 | ● | |||||
結果説明 | ● |
西東京市健康診査…西東京市より受診券を発券されている方が対象アルブミン検査は65歳以上の方が対象。
その他、有機溶剤健康診断や特化物健康診断なども取り扱っております。
事業所様指定項目なども基本健康診断に追加しご要望にお答えします。
後期高齢者一般健康診査、対象者に腹囲検査は含まれません。
(●)の項目は医師の指示により実施する項目です。
コース 料金
コース名 | 料 金 |
---|---|
健康診断 Aコース | 4,400円 |
健康診断 Bコース | 7,700円 |
雇入れ時健康診断 | 7,700円 |
生活習慣病予防健診 | 22,000円 |
オプション項目 料金
単体オプションの種類
料 金 | |
---|---|
甲状腺ホルモン(FT3、FT4、TSH) | 4,345円 |
ピロリ菌抗体検査+ペプシノーゲン | 4,180円 |
マンモグラフィ2方向 | 3,850円 |
※3Dマンモグラフィ(トモシンセシス)対象:40歳以上 | 13,200円 |
※ドゥイブスサーチ(乳がんMRI検査) | 22,000円 |
乳腺超音波 | 3,850円 |
甲状腺超音波 | 3,850円 |
※ 心臓超音波 | 9,680円 |
骨粗鬆症検査(骨密度「腰椎DEXA」) | 4,400円 |
CAVI/ABI(動脈硬化検査) | 2,200円 |
MCIスクリーニング | 19,800円 |
※腸内視鏡 | 18,700円 |
※血流SPECT/CT | 88,000円 |
AFP→肝がん、卵巣がん、胃がんなどのマーカー | 2,915円 |
CEA→大腸がん、肺がん、乳がんなどのマーカー | 2,915円 |
CA19-9→膵臓がん、大腸がん、胆道系腫瘍などのマーカー | 2,915円 |
CA125→悪性卵巣腫瘍など婦人科系領域のマーカー | 2,915円 |
PSA→前立腺がんマーカー | 2,365円 |
セットオプションの種類
料 金 | |
---|---|
甲状腺ホルモンセット(FT3、FT4、TSH) | 7,995円 |
婦人科セット(内診、超音波(経膣)、子宮頸部細胞診) | 8,250円 |
腫瘍マーカー肺がんセット | 6,996円 |
腫瘍マーカー肝・胆がんセット | 9,328円 |
腫瘍マーカー膵臓がんセット | 9,328円 |
腫瘍マーカー婦人科セット | 9,328円 |
腫瘍マーカー男性セット | 11,825円 |
腫瘍マーカー女性セット | 12,210円 |
※印のオプションコースは人間ドックのみ選択できます。
検査結果は人間ドック報告書として郵送でお届け致します。検査後の指導、外来に来られた際にも役立つように管理体制を整えております。
腫瘍マーカーの特徴(9項目)
腫瘍マーカー | がんの種類 |
---|---|
CEA | 肺、胃、大腸 |
CA19-9 | 膵臓、胆道、消化器 |
SCC | 食道、肺、子宮 |
AFP | 肝臓 |
PIVKA-Ⅱ | 肝臓 |
ProGRP | 肺 |
CYFRA(シフラ) | 肺がん、乳がん、卵巣がん |
PSA(男性のみ) | 前立腺 |
CA125(女性のみ) | 子宮、卵巣 |